PÁGINA INICIAL
  HISTÓRIA
  DIRETORIA
  ESTRUTURA
  JURÍDICO
  NOTÍCIAS
  CONVÊNIOS
  SUB-SEDES
  INFORMATIVOS
  PUBLICAÇÕES
  LEIS
  LINKS
  LAZER
  ASSSOCIE-SE
  FALE CONOSCO
 

Tabela de Vencimentos

APADE - Associação Paranaense de Administradores Escolares
www.apade.com.br    -    apade@apade.com.br
Tabela Salarial em vigor a partir de 01 de setembro de 2008
Anexo da Lei 
REF. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N.III 1488,39 1562,81 1640,95 1722,99 1809,14 1899,60 1994,58 2094,31 2199,03 2308,98 2424,43
N.II 870,23 913,74 959,43 1007,40 1057,77 1110,66 1166,19 1224,50 1285,72 1350,01 1417,51
N.I 696,18 730,99 767,54 805,92 846,21 888,53 932,95 979,60 1028,58 1080,01 1134,01
N.E.III 591,76 621,34 652,41 685,03 719,28 755,25 793,01 832,66 874,29 918,01 963,91
N.E.II 522,14 548,24 575,66 604,44 634,66 666,39 699,71 734,70 771,43 810,01 850,51
N.E.I 487,33 511,69 537,28 564,14 592,35 621,97 653,07 685,72 720,01 756,01 793,81
Auxílio Transporte = 24% do N.I, Classe 5 = 203,09
Celetista com Licenciatura Plena = N.I. Classe 1 = 696,18
Celetista com Pós-Graduação = N.II. Classe 1 = 870,23
PSS = N.I. = Classe 1 = 696,18
Período Noturno = 20% do salário percebido no período noturno.
Quadro Único, Regionalista e sem Habilitação.
       
 
RUA ERMELINO DE LEÃO, 15, 8º ANDAR, CENTRO, CURITIBA, PR.
FONE (41) 3323-6493 EMAIL: APADE@APADE.COM.BR
copyright © American Web Internet Solutions